| Zamierzone uwolnienie do środowiska w celach innych niż wprowadzenie do obrotu: |
Organizm | Liczba |
| burak cukrowy | 12 |
| ogórek | 4 |
| len | 1 |
| ziemniak | 6 |
| burak pastewny | 1 |
| śliwa | 1 |
| Ziemniak uprawny, odmiana Irga. | 1 |
| rzepak jary | 2 |
| Len włóknisty, len oleisty | 1 |
| kukurydza | 5 |
| rzepak ozimy | 4 |
| Zamknięte użycie: |
Organizm | Liczba |
| Sałata - Bipp Burple (amerykańska), Aramir (holenderska), Syrena (polska), groch - Agra, Konserwowy IHAR, Pionier, tytoń - Wisconsin 38 | 1 |
| laboratoryjny szczep E. coli K12 i jego pochodne laboratoryjne szczepy drożdży Saccharomyces cerevisiae | 2 |
| ogórek | 1 |
| Psianka czarna, dzikie gatunki ziemniaka, ziemniak uprawny | 1 |
| szczepionka czerniakowa | 1 |
| komórki ssaków z hodowli in-vitro | 1 |
| Organizmy genetycznie zmodyfikowane | 1 |
| ziemniak | 2 |
| komórki szczepionki czerniakowej | 1 |
| laboratoryjny szczep E. coli K12 i jego pochodne | 1 |
| Escherichia coli,Saccharomyces cerevisiae, Drosophila melanogaster, Mus musculus, Homo sapiens | 1 |
| Tytoń odm. Xanthi-nc i Samsun, rzodkiewnik pospolity typ Colombia | 1 |
| Tytoń odm. LABurley, marchew jadalna | 1 |
| bakterie i drożdże | 1 |
| laboratoryjny szczep E. coli K12 i jego pochodne laboratoryjne, szczepy drożdży Saccharomyces cerevisiae | 1 |
| Szczep myszy o nazwie: C57BL/6-Tg(UBC-GFP) i meduza | 1 |
| Escherichia coli, Salmonella enterica sv., Typhimurium,Campylobacter jejuni, Helicobacter pylori | 1 |
| laboratoryjny szczep E. coli K12 i jego pochodne laboratoryjne szczepy drożdży, ziemniak odm. Irga, tytoń BY 103, AC Gayed, Mac Nair | 1 |
| tytoń odm. Xanthi-nc i Samsun, ziemniak uprawny, odmiany , Irga, Desiree, Bzura, Akcent, rzodkiewnik pospolity typ Columbia | 1 |
| E. coli, Paracoccus versutus, P. aminophilus,P. aminovorans,P. denitrificans,P. alkenifer, P. alcaliphilus, P. methylutens, P. solventivorans, P. thiocyanatus,P.pantotrophus, S. cerevisiae, Rhodobacte | 2 |
| Wprowadzenie do obrotu (w tym import): |
Organizm | Liczba |
| Produkty z soi genetycznie zmodyfikowanej | 36 |
| kukurydza | 1 |
| soja | 3 |
| Wywóz za granicę i tranzyt: |
Organizm | Liczba |