Rozmiar: 836,58kB
Rozmiar: 244,52kB
Rozmiar: 522kB
Rozmiar: 371,56kB
Rozmiar: 814,84kB
Rozmiar: 585,79kB
Rozmiar: 591,5kB
Rozmiar: 475,68kB
Rozmiar: 659,22kB
Rozmiar: 167,79kB
Rozmiar: 817,98kB
Rozmiar: 353,57kB
Rozmiar: 1,01MB
autobusy wycofane i wprowadzone do ruchu cz. 1
Rozmiar: 48,38kB
autobusy wycofane i wprowadzone do ruchu cz. 2
Rozmiar: 50,68kB
Rozmiar: 59,1kB
Osoba odpowiedzialna: Marzena Zawalich
Informację wprowadził/a: Anna Romanowska
Data wytworzenia informacji: 2012-01-24
Data udostępnienia informacji: 2012-01-24
Ilość wyświetleń dokumentu: 496
Historia zmian:
| Tytuł | Zmiana | Autor zmiany | Data zmiany | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | wersja z dnia 2012-01-24 13:35:44: strefa aglomeracja Szczecin | [utworzenie dokumentu] | Anna Romanowska | 2012-01-24 13:35:44 |
| 2 | wersja z dnia 2012-01-25 09:13:17: strefa aglomeracja Szczecin | [modyfikacja] | Anna Romanowska | 2012-01-25 09:13:17 |
| 3 | wersja z dnia 2012-01-25 09:17:32: strefa aglomeracja Szczecin | [modyfikacja] | Anna Romanowska | 2012-01-25 09:17:32 |
| 4 | wersja z dnia 2012-01-25 09:19:46: strefa aglomeracja Szczecin | [modyfikacja] | Anna Romanowska | 2012-01-25 09:19:46 |
| 5 | wersja z dnia 2012-01-25 09:21:45: strefa aglomeracja Szczecin | [modyfikacja] | Anna Romanowska | 2012-01-25 09:21:45 |
| 6 | wersja z dnia 2012-01-25 09:24:40: strefa aglomeracja Szczecin | [modyfikacja] | Anna Romanowska | 2012-01-25 09:24:40 |
| 7 | wersja z dnia 2012-01-25 10:01:44: strefa aglomeracja Szczecin | [modyfikacja] | Anna Romanowska | 2012-01-25 10:01:44 |
| 8 | wersja z dnia 2012-01-25 10:32:07: strefa aglomeracja Szczecin | [modyfikacja] | Anna Romanowska | 2012-01-25 10:32:07 |
Ostatnia modyfikacja strony: 25.05.2012 r., 16:20.
© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 57 92 900
Serwis odwiedziły 203954 osoby. Serwis finansowany ze środków EFP Phare