ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 14 marca 2000 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia listy odpadów, których przywożenie z zagranicy nie wymaga zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
(Dz.U.2000.20.251 z dnia 24 marca 2000 r.)
Na podstawie art. 43 ust. 9 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz. 592, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 kwietnia
1998 r. w sprawie określenia listy odpadów, których przywożenie z zagranicy nie wymaga zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 47, poz. 299), załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Środowiska: A. Tokarczuk
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 14 marca 2000 r.
(poz. 251)
| ex 3801 10 00 | Wybrakowane lub uszkodzone wyroby z grafitu sztucznego (elektrografitu) | |
| 5003 | Odpady jedwabiu (łącznie z kokonami nie nadającymi się do motania, odpadami przędzy lub szarpanką rozwłóknioną)* | |
| 5103 | Odpady z wełny lub cienkiej albo grubej sierści zwierzęcej, łącznie z odpadami przędzy, z wyłączeniem odpadów rozwłóknionych* | |
| 5202 | Odpady bawełniane (łącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)* | |
| 5301 30 | Pakuły i odpady lnu* | |
| ex 5302 90 00 0 | Pakuły i odpady konopi siewnych (łącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)* | |
| ex 5303 90 00 0 | Pakuły i odpady juty i innych łykowatych włókien przędnych (łącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)* | |
| ex 5304 90 00 0 | Pakuły i odpady sizalu i innych włókien przędnych z rodzaju "Agave" (łącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)* |
|
| ex 5305 19 00 0 | Pakuły, wyczeski i odpady włókna kokosowego (łącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)* | |
| ex 5305 29 00 0 | Pakuły, wyczeski i odpady włókna z konopi manilskich (łącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)* | |
| ex 5305 99 00 0 | Pakuły, wyczeski i odpady włókna ramia i roślinnych włókien przędnych gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone (łącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)* | |
| ex 6310 10 10 0 | Sortowane szmaty zużyte lub nowe z wełny lub cienkiej bądź grubej sierści zwierzęcej | |
| 7112 10 00 0 | Odpady i złom złota, włącznie z metalami pozłacanymi, ale bez zmiotków zawierających inne metale szlachetne | |
| 7112 20 00 0 | Odpady i złom platyny (palladu, rodu, irydu, osmu, rutenu), włącznie z metalami platynowanymi, ale bez zmiotków zawierających inne metale szlachetne | |
| ex 7112 90 00 0 | Odpady i złom srebra, ale bez zmiotków zawierających inne metale szlachetne | |
| 7204 10 00 0 | Odpady i złom żeliwny (ECSC) | |
| 7204 21 | Odpady i złom ze stali nierdzewnej | |
| 7204 29 | Odpady i złom z pozostałych stali (ECSC) | |
| 7204 30 | Odpady i złom z ocynowanego żeliwa lub stali (ECSC) | |
| 7204 41 | Wióry z żeliwa i stali, z toczenia, wiórkowania, dłutowania, frezowania, piłowania, pilnikowania, okrawania i tłoczenia w wiązkach lub nie (ECSC) | |
| 7204 49 10 0 | Pozostałe odpady i złom żeliwa i stali, w kawałkach (rozdrobnione) (ECSC) | |
| 7204 50 | Wlewki do przetopienia, z żeliwa lub stali | |
| ex 7302 | Zużyty kolejowy lub tramwajowy torowy materiał konstrukcyjny ze stali | |
| 7404 00 | Odpady miedzi i złom | |
| 7503 00 | Odpady niklu i złom | |
| 7602 00 | Odpady aluminium i złom | |
| ex 7802 00 00 0 | Odpady ołowiu i złom (z wyłączeniem akumulatorów ołowiowych) | |
| 7902 00 00 0 | Odpady cynku i złom | |
| ex 2620 | Cynk zawierający zgary: cynk galwaniczny, cynk z odlewania ciśnieniowego, cynk z odlewania ogniowego | |
| 8002 00 00 0 | Odpady cyny i złom | |
| 8101 91 90 0 | Odpady i złom wolframu | |
| 8102 91 90 0 | Odpady i złom molibdenu | |
| 8103 10 90 0 | Odpady i złom tantalu | |
| 8104 20 00 0 | Odpady i złom magnezu | |
| 8105 10 90 0 | Odpady i złom kobaltu | |
| ex 8106 00 | Odpady i złom bizmutu | |
| 8108 10 90 0 | Odpady i złom tytanu | |
| 8109 10 90 0 | Odpady i złom cyrkonu | |
| 8110 00 19 0 | Odpady i złom antymonu | |
| 8111 00 19 0 | Odpady i złom manganu | |
| 8112 11 90 0 | Odpady i złom berylu | |
| 8112 20 39 0 | Odpady i złom chromu | |
| 8112 30 40 0 | Odpady i złom germanu | |
| 8112 40 19 0 | Odpady i złom wanadu | |
| ex 8112 91 | Odpady i złom galu, indu, niobu, renu i talu | |
| ex 8112 91 10 0 | Odpady i złom hafnu | |
| ex 2804 50 90 0 | Odpady i złom telluru | |
| ex 2804 90 00 0 | Odpady i złom selenu | |
| ex 2805 30 | Odpady i złom metali ziem rzadkich |
Osoba odpowiedzialna: Wit Łabaszewski
Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski
Data wytworzenia informacji: 2009-05-22
Data udostępnienia informacji: 2009-05-22
Ilość wyświetleń dokumentu: 2,368
Historia zmian:
| Tytuł | Zmiana | Autor zmiany | Data zmiany | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | wersja z dnia 2009-05-22 08:40:44: Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia listy odpadów, których przywożenie z zagranicy nie wymaga zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska | [utworzenie dokumentu] | Wit Łabaszewski | 2009-05-22 08:40:44 |
| 2 | wersja z dnia 2009-05-22 08:45:06: Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia listy odpadów, których przywożenie z zagranicy nie wymaga zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska | [modyfikacja] | Wit Łabaszewski | 2009-05-22 08:45:06 |
| 3 | wersja z dnia 2009-05-22 08:49:27: Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia listy odpadów, których przywożenie z zagranicy nie wymaga zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska | [modyfikacja] | Wit Łabaszewski | 2009-05-22 08:49:27 |
| 4 | wersja z dnia 2009-05-25 15:11:02: Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia listy odpadów, których przywożenie z zagranicy nie wymaga zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska | [modyfikacja] | Wit Łabaszewski | 2009-05-25 15:11:02 |
Ostatnia modyfikacja strony: 23.05.2012 r., 15:05.
© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 57 92 900
Serwis odwiedziło 203677 osób. Serwis finansowany ze środków EFP Phare