ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 11 grudnia 2001 r.
w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów.
(Dz. U. Nr 152, poz. 1735)
Na podstawie art. 36 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) zarządza się, co następuje:
§1. Rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych rocznie przez posiadacza odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, zawiera załącznik do rozporządzenia.
§2. Uproszczoną ewidencję odpadów mogą prowadzić małe i średnie przedsiębiorstwa, które spełniają następujące warunki:
1) wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie,
2) wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie.
§3. Małe i średnie przedsiębiorstwa, o których mowa w § 2, prowadzą ewidencję odpadów z zastosowaniem wyłącznie karty przekazania odpadu.
§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.
Minister Środowiska
Załącznik do rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia.................
(poz..........)
| 1. | Odpadowa masa roślinna | 02 01 03 | bez ograniczeń |
| 2. | Odchody zwierzęce | 02 01 06 | bez ograniczeń |
| 3. | Odpady kory i korka | 03 01 01 | do 10 |
| 4. | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 03 01 05 | do 10 |
| 5. | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 | 08 03 18 | do 0,1 |
| 6. | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 13 02 08* | do 0,01 |
| 7. | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 15 02 03 | do 0,1 |
| 8. | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 16 02 13* | do 0,005 |
| 9. | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 17 01 01 | do 5 |
| 10. | Gruz ceglany | 17 01 02 | do 5 |
| 11. | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 17 01 03 | do 5 |
| 12. | Drewno | 17 02 01 | do 5 |
| 13. | Szkło | 17 02 02 | do 5 |
| 14. | Tworzywa sztuczne | 17 02 03 | do 5 |
| 15. | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 17 05 04 | do 5 |
| 16. | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 | 17 08 02 | do 5 |
Osoba odpowiedzialna: Wit Łabaszewski
Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski
Data wytworzenia informacji: 2009-05-20
Data udostępnienia informacji: 2009-05-20
Ilość wyświetleń dokumentu: 10,794
Historia zmian:
| Tytuł | Zmiana | Autor zmiany | Data zmiany | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | wersja z dnia 2009-05-20 13:29:40: Rodzaje odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategorie małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów | [utworzenie dokumentu] | Wit Łabaszewski | 2009-05-20 13:29:40 |
| 2 | wersja z dnia 2009-05-20 13:32:05: Rodzaje odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategorie małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów | [modyfikacja] | Wit Łabaszewski | 2009-05-20 13:32:05 |
| 3 | wersja z dnia 2009-05-25 15:00:13: Rodzaje odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategorie małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów | [modyfikacja] | Wit Łabaszewski | 2009-05-25 15:00:13 |
Ostatnia modyfikacja strony: 23.05.2012 r., 15:05.
© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 57 92 900
Serwis odwiedziło 203677 osób. Serwis finansowany ze środków EFP Phare