ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego
(Dz. U. 03.82.745 z dnia 13 maja 2003 r.)
Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Magurskiego Parku Narodowego na 2003 r.
§ 2. Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Środowiska: Cz. Śleziak
Załączniki do rozporządzenia
Ministra Środowiska
z dnia 27 marca 2003 r. (poz. 745)
Załącznik nr 1
| Lp. | Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych | Sposoby eliminacji zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Nieprawidłowy skład gatunkowy drzewostanów w stosunku do siedliska, nieprawidłowa struktura wiekowa i przestrzenna w drzewostanach sztucznego pochodzenia. | Regulacja składu gatunkowego, struktury wiekowej i przestrzennej drzewostanów. Stwarzanie warunków do powstania odnowienia naturalnego i sztucznego gatunków zgodnych z siedliskiem. Produkcja sadzonek drzew do nasadzeń na powierzchniach leśnych. |
| 2 | Uszkodzenia odnowień i młodników przez jeleniowate. | Zabezpieczanie mechaniczne sadzonek drzew osłonami indywidualnymi. Zabezpieczanie środkami zapachowymi (repelentami). Odstrzały regulujące liczebność jeleniowatych. |
| 3 | Zagrożenie pożarowe młodników sąsiadujących z łąkami. | Wykaszanie roślin na łąkach przylegających do drzewostanów, pasami na szerokość 100 m. |
| 4 | Naturalne pojawianie się niepożądanych gatunków roślin (sukcesja) w lądowych ekosystemach nieleśnych, obniżające różnorodność biologiczną. | Wycinanie i wykaszanie roślin niepożądanych gatunków. |
| 5 | Zanikanie roślinności mającej znaczenie kulturowe przy dawnych siedliskach ludzkich. | Wykaszanie roślin niepożądanych gatunków w celu utrzymania siedlisk i roślin charakterystycznych dla siedlisk ludzkich. |
| 6 | Zanikanie charakterystycznych gatunków roślin zielnych w następstwie zaprzestania gospodarki pastwiskowej. | Ekstensywny wypas owiec na wyznaczonych pastwiskach. |
| 7 | Osuszanie siedlisk. | Ograniczanie odpływu wód powierzchniowych. |
| 8 | Zmniejszanie się powierzchni łowisk dla ptaków drapieżnych (orlika, myszołowa, orła przedniego), w wyniku zarastania śródleśnych łąk. | Wykaszanie roślin na łąkach, pasami szerokości 100 m. |
| 9 | Okresowe wysychanie oraz zanikanie zbiorników wodnych zasiedlonych przez płazy. | Całoroczne utrzymanie wody w zbiornikach przez ich pogłębienie. Odtwarzanie zniekształconych siedlisk, tworzenie nowych oczek wodnych. |
| 10 | Zanikanie istniejących śladów po obiektach dawnej kultury materialnej. | Odsłanianie śladów po dawnych obiektach przez wykaszanie roślin na starych cmentarzach. |
Załącznik nr 2
| Czynności | Sposób wykonania i zakres | Lokalizacja* |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Ochrona ekosystemów leśnych. |
Usunięcie części drzew w starym drzewostanie, w celu odsłonięcia odnowienia naturalnego buka, na powierzchni 36,66 ha. | 80a. |
| Usunięcie części drzew w drzewostanach sosnowo-brzozowych na gruntach rolnych, w celu odsłonięcia buka, jodły i jawora (przebudowa drzewostanów), na powierzchni 455,74 ha. | 32a, 35a, 49b, 54a, 65a,c, 69a, 74d, 77d, 91c, 101a, (133b)1), c,134d, 137a, 146b, 153a, 157a, 161c, 166b, 169b, 170a, 176a, (177a)1), 188c, 189a, 218a, 242h, 278c, 281b, 286b. | |
| Częściowe przerzedzanie drzewostanu w celu stworzenia prawidłowych warunków do rozwoju i wzrostu jodły w drzewostanach mieszanych, na powierzchni 333,74 ha. | 28a, 33b,c, 38a,b, 134a, 135a, 140a, 155a, 170d, 182a, 236d, f, 237a, 244f, 279b, 285a. | |
| Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach (czyszczenia późne), na powierzchni 25,41 ha. | 24a, 108a, 158b, 173b, 174a, 186b, 278g. | |
| Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież wczesna), na powierzchni 158,91 ha. | 16a, 18a, 47b, 57g, 64a, 41b, 85d, 107b, 117b, 124b, 125c, 126a, 148a, 149a, 178a, 205b, 206a. | |
| Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież późna), na powierzchni 158,23 ha. | 34b, 78h, 102a, 112a, 154b, 174d, 207a, 278f. | |
| Usuwanie drzew opanowanych przez owady oraz pasożytnicze grzyby, drzew połamanych oraz wywróconych, z pozostawieniem części drzew niezagrażających zdrowotności drzewostanów (cięcia sanitarne i przygodne). Palenie gałęzi opanowanych przez gruzłka cynobrowego. | Obszar objęty ochroną częściową. | |
| Zbiór nasion buka - 100 kg. | 26a, 40b, 97i, 107a, 111b, 112a, 115a, 116b, 156b, 160a, 184b, 195a, 196a, 273c, 276c. | |
| Hodowla materiału sadzeniowego (sadzonek drzew) w szkółkach leśnych, na powierzchni 0,55 ha. | 1m, o, 57c, 74d, 161c. | |
| Sadzenie sadzonek jodły i buka pod osłoną drzewostanu, na powierzchni 8,00 ha. | (5g)1), 49b, 56a, 66c, 67f, 161c, 167a, (191j)1). | |
| Pielęgnowanie upraw leśnych za pomocą motyki i wykaszanie roślinności zielnej, na powierzchni 141,09 ha. | 5g, (10a)1), 11a, 46b, (54a)1), 56a, 64b, (67d, 68g)1), 69a, (81a, 93d)1), 97g, 133b, (142a)1), 164c, (f, 162b, 165d, 172a)1), 183a, 184a, 185a, 194a, 195a, b, d, 199a, 199j, 200a, (213b)1). | |
| Regulowanie zagęszczenia i składu gatunkowego upraw leśnych (czyszczenia wczesne), na powierzchni 6,00 ha. | 142a, 166d, (183i)1). | |
| Zabezpieczanie upraw leśnych i młodników osłonami indywidualnymi oraz środkami zapachowymi (repelentami) przed jeleniami i sarnami, na powierzchni 411,48 ha1). | 2a, 3a, 5g, 10a, 11a, 12c, 15i, 16a, 19a, 20c, 36c, 46a, c, 49b, 50b, 54a, 55b, f, 56a, 57a, g, 64b, 66a, 68g, 69a, 74d, 76a, d, 79a, 81a, 82b, 84b, 88f, 89a, 90a, 93d, 94b, d, 95a, b, 96f, 97g, 98a, 99g, 100a, 101a, 106a, 107a, 108a, 109a, 110c, 111a, b, 112a, 129d, 131b, 132a, 133b, 136a, 142a, b, c, 143a, 144a, 145a, 146a, 151b, 152a, 154c, 155b, 156a, b, 157a, 159a, 162a, 163a, d, 164c, f, 165a, 166b, c, d, 167a, 172a, 175d, 176a, 179a, 183a, i, j, 184a, 188c, 189b, 190b, 191j, 192b, 193a, 194a, 195a, b, d, 196b, c, 198b, d, 199b, 200a, b, c, 201a, b, 203c, 204a, b, 205a, c, 206c, h, 207d, 208b, 285b, 286b. | |
| Wykonanie odstrzałów redukcyjnych: 200 sztuk jeleni, 130 sztuk saren. | Obszar objęty ochroną częściową. | |
| 2. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych. |
Koszenie mechaniczne łąk i zarośli, wraz z wywiezieniem pokosu, na powierzchni 120,00 ha. | 53m, 54f, 77c, f, 78i, 105i, 108a, 115a, 116a, 118c, 133c, 141i, n, 153c, 169c, 183c, d, f, g, h, 187b, 191b, i, h. |
| Usuwanie drzew i krzewów z ekosystemów nieleśnych, eliminacja olszy czarnej sztucznie wprowadzonej na torfowiskach, na powierzchni 10,00 ha. | 82d, 114a, 185c, 186k. | |
| Wypasanie owiec jako zabieg odnowy ekosystemów łąkowych i pastwiskowych, w ilości 600 sztuk, na powierzchni 250 ha. | 108d, 109c, 110d, 153c, d, i, h, 161b, 165c, 186b, k, 191b, 294c, f, g, h, 296g, m, l. | |
| Wykonanie progów wodnych z gałęzi i bali drewnianych na 3 potokach, przeciwdziałających nadmiernemu spływowi wód. | 78, 123, 124, 128. | |
| 3. Ochrona roślin. | Konserwacja starych odmian drzew owocowych (jabłonie i grusze) - odsłanianie i prześwietlanie koron. Usunięcie sąsiadujących drzew, przeszkadzających we wzroście i owocowaniu. | 1, 2, 78, 118, 179, 183, 186. |
| 4. Ochrona zwierząt. | Pogłębianie 2 oczek wodnych, w celu stworzenia siedliska dla płazów. | 118, 296. |
| 5. Ochrona wartości kulturowych. | Ręczne wykaszanie roślin zielnych i krzewów na cmentarzach, na 4 obiektach. | 2, 116, 153, 186. |
Objaśnienia:
* Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone literą, obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną częściową podano zgodnie z mapą przeglądową dla:
- obrębu ochronnego Nowy Żmigród - numer ewidencyjny 00515210003000000,
- obrębu ochronnego Krempna - numer ewidencyjny 00515220003000000,
sporządzoną przez KRAMEKO spółka z o.o. w Krakowie w skali 1 : 25.000, według stanu na 1.01.2000 r. Mapy znajdują się w siedzibie Magurskiego Parku Narodowego w miejscowości Krempna.
1) Zadania kontynuowane z 2002 r.
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 130, poz. 1112.
Osoba odpowiedzialna: Wit Łabaszewski
Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski
Data wytworzenia informacji: 2009-05-18
Data udostępnienia informacji: 2009-05-18
Ilość wyświetleń dokumentu: 1,784
Historia zmian:
| Tytuł | Zmiana | Autor zmiany | Data zmiany | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | wersja z dnia 2009-05-18 10:45:16: Roczne zadania ochronne dla Magurskiego Parku Narodowego | [utworzenie dokumentu] | Wit Łabaszewski | 2009-05-18 10:45:16 |
| 2 | wersja z dnia 2009-05-19 10:17:12: Roczne zadania ochronne dla Magurskiego Parku Narodowego | [modyfikacja] | Wit Łabaszewski | 2009-05-19 10:17:12 |
| 3 | wersja z dnia 2009-05-25 13:11:01: Roczne zadania ochronne dla Magurskiego Parku Narodowego | [modyfikacja] | Wit Łabaszewski | 2009-05-25 13:11:01 |
Ostatnia modyfikacja strony: 22.05.2012 r., 16:11.
© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 57 92 900
Serwis odwiedziło 203519 osób. Serwis finansowany ze środków EFP Phare