ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego "Ujście Warty"
(Dz. U. 03.82.754 z dnia 13 maja 2003 r.)
Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Parku Narodowego "Ujście Warty" na 2003 r.
§ 2. Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Środowiska: Cz. Śleziak
Załączniki do rozporządzenia
Ministra Środowiska
z dnia 27 marca 2003 r. (poz. 754)
Załącznik nr 1
| Lp. | Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych | Sposoby eliminacji zagrożeń |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pojawianie się niepożądanych gatunków roślin zielnych, drzew i krzewów oraz nadmierny rozwój roślinności na łąkach i pastwiskach, powodujące zanikanie siedlisk i miejsc lęgowych ptaków. | Wykaszanie roślin zielnych, usuwanie drzew i krzewów. Wypas bydła i koni na wyznaczonych powierzchniach. |
| 2 | Zanikanie chronionych gatunków roślin zielnych w wyniku zaprzestania uprawy łąk. | Koszenie i wywożenie skoszonej biomasy. |
| 3 | Zanikanie dogodnych miejsc lęgowych dla gęsi gęgawej i dzikich kaczek. | Budowa sztucznych platform lęgowych. |
| 4 | Niewłaściwy skład gatunkowy ryb. | Odłowy kontrolne. |
| 5 | Duża śmiertelność płazów na drogach publicznych. | Zabezpieczanie miejsc przekraczania dróg przez płazy. |
Załącznik nr 2
| Czynności | Sposób wykonania i zakres | Lokalizacja* |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych. |
Usuwanie drzew i krzewów z zespołów roślinności nieleśnej, na powierzchni 294,00 ha. | Obwód Ochronny Słońsk - między Kanałem Kościuka a Drogą Na Trzeci Most. |
| Wypas bydła i koni, na powierzchni 3.345,00 ha, w ilości do 2.000 sztuk bydła i do 200 sztuk koni. | Obwód Ochronny: Polder Północny i Słońsk. | |
| Koszenie łąk, na powierzchni 56,40 ha. | (Obwód Ochronny Słońsk - Czarnowskie Łąki)1). | |
| 2. Ochrona ekosystemów wodnych. | Odłowy ryb, w celu kontroli stanu ich populacji, w ilości 25 prób kontrolnych. | (Jezioro Kostrzyńskie, Królewska Wyspa, Jezioro Ośniańskie)1). |
| 3. Ochrona zwierząt. | Ustawienie w dogodnych miejscach lęgowych sprasowanej słomy dla gęsi gęgawej i kaczek, w ilości 100 sztuk. | Obwód Ochronny Słońsk. |
Objaśnienia:
* Podział na Obwody Ochronne podano zgodnie z mapą Parku Narodowego "Ujście Warty", sporządzoną przez Park w skali 1 : 25.000, według stanu na 1.01.2003 r.
1) Zadania kontynuowane z 2002 r.
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 130, poz. 1112.
Osoba odpowiedzialna: Wit Łabaszewski
Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski
Data wytworzenia informacji: 2009-05-18
Data udostępnienia informacji: 2009-05-18
Ilość wyświetleń dokumentu: 2,427
Historia zmian:
| Tytuł | Zmiana | Autor zmiany | Data zmiany | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | wersja z dnia 2009-05-18 09:46:15: Roczne zadania ochronne dla Parku Narodowego "Ujście Warty" | [utworzenie dokumentu] | Wit Łabaszewski | 2009-05-18 09:46:15 |
| 2 | wersja z dnia 2009-05-19 09:53:34: Roczne zadania ochronne dla Parku Narodowego "Ujście Warty" | [modyfikacja] | Wit Łabaszewski | 2009-05-19 09:53:34 |
| 3 | wersja z dnia 2009-05-19 09:54:23: Roczne zadania ochronne dla Parku Narodowego "Ujście Warty" | [modyfikacja] | Wit Łabaszewski | 2009-05-19 09:54:23 |
| 4 | wersja z dnia 2009-05-25 12:50:33: Roczne zadania ochronne dla Parku Narodowego "Ujście Warty" | [modyfikacja] | Wit Łabaszewski | 2009-05-25 12:50:33 |
Ostatnia modyfikacja strony: 22.05.2012 r., 16:11.
© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 57 92 900
Serwis odwiedziło 203511 osób. Serwis finansowany ze środków EFP Phare