Na podstawie art. 84 ust. 7 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 117, poz. 1007) ogłasza się górne i dolne granice stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2003, w załączniku do obwieszczenia.
(-) Stanisław Żelichowski |
Załącznik do obwieszczenia
Ministra Środowiska z dnia 11 września (poz. 643)
miary (j.m.) |
||||
| Alabastry | 0,88 | 4,41 | ||
| Amfibolity | 0,29 | 1,43 | ||
| Anhydryty | 1,05 | 5,25 | ||
| Baryty | 1,59 | 7,97 | ||
| Bazalty | 0,34 | 1,68 | ||
| Chalcedonity | 0,18 | 0,89 | ||
| Diabazy | 0,21 | 1,06 | ||
| Dolomity | 0,25 | 1,21 | ||
| Gabra | 0,29 | 1,43 | ||
| Gaz ziemny wysokometanowy | 2,18 | 10,87 | ||
| Gaz ziemny pozostały | 0,97 | 4,79 | ||
| Gipsy | 0,44 | 2,21 | ||
| Gliny ogniotrwałe i ceramiczne | 0,99 | 4,92 | ||
| Gnejsy | 0,26 | 1,24 | ||
| Granity | 0,31 | 1,51 | ||
| Hornfelsy | 0,26 | 1,24 | ||
| Kamienie ozdobne i półszlachetne | 2,83 | 14,15 | ||
| Kreda jeziorna | 0,05 | 0,19 | ||
| Kreda pisząca | 0,20 | 0,98 | ||
| Kwarc | 0,54 | 2,66 | ||
| Kwarcyty | 0,27 | 1,32 | ||
| Łupki | 0,36 | 1,78 | ||
| Magnezyty | 1,41 | 7,03 | ||
| Margle | 0,12 | 0,57 | ||
| Marmury | 1,06 | 5,30 | ||
| Melafiry | 0,31 | 1,53 | ||
| Opoki | 0,18 | 0,89 | ||
| Piaski i żwiry | 0,16 | 0,81 | ||
| Piaskowce | 0,21 | 1,07 | ||
| Porfiry | 0,21 | 1,06 | ||
| Ropa naftowa | 11,48 | 57,38 | ||
| Rudy cynkowo-ołowiowe | 0,88 | 4,40 | ||
| Rudy miedzi | 0,79 | 3,93 | ||
| Rudy złota | 0,11 | 0,54 | ||
| Serpentynity | 0,21 | 1,06 | ||
| Siarka rodzima | 1,13 | 5,66 | ||
| Sjenity | 0,26 | 1,24 | ||
| Skały diatomitowe | 1,77 | 8,85 | ||
| Solanki | 0,72 | 3,54 | ||
| Sól kamienna | 0,44 | 2,18 | ||
| Surowce bentonitowe | 0,54 | 2,66 | ||
| Surowce ilaste pozostałe | 0,36 | 1,79 | ||
| Surowce kaolinowe | 0,88 | 4,41 | ||
| Surowce skaleniowe | 0,72 | 3,54 | ||
| Szarogłazy | 0,26 | 1,24 | ||
| Torfy | 0,21 | 1,06 | ||
| Torfy lecznicze (borowiny) | 0,72 | 3,54 | ||
| Trawertyny | 0,18 | 0,89 | ||
| Tufy | 0,21 | 1,06 | ||
| Wapienie | 0,21 | 1,04 | ||
| Węgiel brunatny | 0,45 | 2,24 | ||
| Węgiel kamienny | 0,81 | 4,05 | ||
| Wody lecznicze | 0,73 | 3,60 | ||
| Wody termalne | 0,00 | 0,00 | ||
| Zieleńce | 0,26 | 1,24 | ||
| Ziemia krzemionkowa | 1,77 | 8,85 | ||
| Zlepieńce | 1,06 | 5,30 | ||
| Inne kopaliny | 1,06 | 5,30 |
Osoba odpowiedzialna: Wit Łabaszewski
Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski
Data wytworzenia informacji: 2009-05-25
Data udostępnienia informacji: 2009-05-25
Ilość wyświetleń dokumentu: 1,732
Historia zmian:
| Tytuł | Zmiana | Autor zmiany | Data zmiany | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | wersja z dnia 2009-05-25 10:37:06: Górne i dolne granice stawek opłat eksploatacyjnych na 2003 r. | [utworzenie dokumentu] | Wit Łabaszewski | 2009-05-25 10:37:06 |
| 2 | wersja z dnia 2009-05-25 10:41:11: Górne i dolne granice stawek opłat eksploatacyjnych na 2003 r. | [modyfikacja] | Wit Łabaszewski | 2009-05-25 10:41:11 |
Ostatnia modyfikacja strony: 22.05.2012 r., 16:11.
© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 57 92 900
Serwis odwiedziły 203502 osoby. Serwis finansowany ze środków EFP Phare