OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)
z dnia 21 października 2003 r.
w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2004
(M. P. 03.50.783 z dnia 31 października 2003 r.)
Na podstawie art. 291 ust. 2 w związku z art. 312 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm. 2) ) ogłasza się:
1) górne jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi na rok 2004, zawarte w załączniku nr 1 do obwieszczenia;
2) jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi na rok 2004, za:
a) poszczególne substancje, w tym substancje wyrażone jako wskaźniki, w razie przekroczenia dopuszczalnej ilości substancji w ściekach, zawarte w załączniku nr 2 do obwieszczenia,
b) przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych ścieków za 1 m3, zawarte w załączniku nr 3 do obwieszczenia,
c) przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych ścieków za 1 m3, zawarte w załączniku nr 4 do obwieszczenia;
3) jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnej ilości sztucznych substancji promieniotwórczych w ściekach, na rok 2004, za 1 m3, wynoszącą 10,23 zł;
4) górną jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska, na rok 2004, za 1 dB przekroczenia, wynoszącą 49,1 zł;
5) jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2004, zawarte w załączniku nr 5 do obwieszczenia.
Minister Środowiska: Cz. Śleziak
Załączniki do obwieszczenia
Ministra Środowiska
z dnia 21 października 2003 r. (poz. 783)
Załącznik nr 1
GÓRNE JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI
| Lp. | Przedmiot kary | Górna jednostkowa stawka kary |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Za 1 kg substancji, w wypadku przekroczenia dopuszczalnego składu i ilości ścieków | 1.006,63 zł |
| 2 | Za 1 m3 ścieków, w wypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury, odczynu albo poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych | 10,23 zł |
Załącznik nr 2
JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA POSZCZEGÓLNE SUBSTANCJE, W TYM SUBSTANCJE WYRAŻONE JAKO WSKAŹNIKI, W RAZIE PRZEKROCZENIA DOPUSZCZALNEJ ILOŚCI SUBSTANCJI W ŚCIEKACH
| Lp. | Przedmiot kary - przekroczenie dopuszczalnej ilości substancji w ściekach, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki | Jednostkowa stawka kary w zł za 1 kg |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT) | 895,13 |
| 2 | Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) | 895,13 |
| 3 | Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT) | 895,13 |
| 4 | Sześciochlorocykloheksan (HCH) | 895,13 |
| 5 | Czterochlorek węgla (CCl4) | 895,13 |
| 6 | Pieciochlorofenol (PCP) [2,3,4,5,6-pięciochloro-1-hydroksybenzen] i jego sole |
895,13 |
| 7 | Aldryna (C12H8Cl6) | 895,13 |
| 8 | Dieldryna (C12H8Cl16O) | 895,13 |
| 9 | Endryna (C12H8Cl6O) | 895,13 |
| 10 | Izodryna (C12H8Cl6) | 895,13 |
| 11 | Sześciochlorobenzen (HCB) | 895,13 |
| 12 | Sześciochlorobutadien (HCBD) | 895,13 |
| 13 | Chloroform (CHCl3) | 895,13 |
| 14 | 1,2-dwuchloroetan (EDC) | 895,13 |
| 15 | Trójchloroetylen (TRI) | 895,13 |
| 16 | Nadchloroetylen (PER) | 895,13 |
| 17 | Trójchlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB) |
895,13 |
| 18 | Kadm (Cd) | 895,13 |
| 19 | Rtęć (Hg) | 895,13 |
| 20 | Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych | 895,13 |
| 21 | Insektycydy fosforogeniczne i karbaminianowe | 895,13 |
| 22 | Absorbowalne związki chloroorganiczne - AOX | 671,09 |
| 23 | Antymon (An) | 671,09 |
| 24 | Arsen (As) | 671,09 |
| 25 | Chlor wolny (Cl2) | 671,09 |
| 26 | Chlor całkowity (Cl2) | 671,09 |
| 27 | Cyjanki wolne (CN) | 671,09 |
| 28 | Chrom+6 (Cr) | 671,09 |
| 29 | Chrom ogólny (Cr) | 671,09 |
| 30 | Lotne związki chloroorganiczne - VOX (Chlorowane węglowodory lotne) | 671,09 |
| 31 | Lotne węglowodory aromatyczne - BTX (Benzen, Toluen, Ksylen) | 671,09 |
| 32 | Miedź (Cu) | 671,09 |
| 33 | Nikiel (Ni) | 671,09 |
| 34 | Ołów (Pb) | 671,09 |
| 35 | Siarczki (S) | 671,09 |
| 36 | Srebro (Ag) | 671,09 |
| 37 | Aldehyd mrówkowy | 537,08 |
| 38 | Bar (Ba) | 537,08 |
| 39 | Beryl (Be) | 537,08 |
| 40 | Bor (B) | 537,08 |
| 41 | Cyjanki związane (CN) | 537,08 |
| 42 | Cynk (Zn) | 537,08 |
| 43 | Cyna (Sn) | 537,08 |
| 44 | Kobalt (Co) | 537,08 |
| 45 | Molibden (Mo) | 537,08 |
| 46 | Selen (Se) | 537,08 |
| 47 | Tal (Tl) | 537,08 |
| 48 | Tytan (Ti) | 537,08 |
| 49 | Wanad (V) | 537,08 |
| 50 | Akrylonitryl | 358,05 |
| 51 | Fenole lotne (index fenolowy) | 358,05 |
| 52 | Kaprolaktam | 358,05 |
| 53 | Substancje powierzchniowo czynne - detergenty anionowe | 358,05 |
| 54 | Substancje powierzchniowo czynne - detergenty niejonowe | 358,05 |
| 55 | Substancje ekstrahujące się eterem naftowym | 358,05 |
| 56 | Substancje ropopochodne | 358,05 |
| 57 | Rodanki (CNS) | 358,05 |
| 58 | Fluorki (F) | 204,6 |
| 59 | Azot ogólny (N) | 20,46 |
| 60 | Azot amonowy (NNH4) | 20,46 |
| 61 | Azot azotanowy (NNO3) | 20,46 |
| 62 | Azot azotynowy (NNO2) | 20,46 |
| 63 | Fosfor ogólny (P) | 20,46 |
| 64 | Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu [BZT5] (O2) | 20,46 |
| 65 | Glin (Al) | 12,28 |
| 66 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową [ChZT] (O2) | 12,28 |
| 67 | Ogólny węgiel organiczny [OWO] (C) | 12,28 |
| 68 | Potas (K) | 12,28 |
| 69 | Siarczyny (SO3) | 12,28 |
| 70 | Sód (Na) | 12,28 |
| 71 | Żelazo ogólne (Fe) | 12,28 |
| 72 | Zawiesina ogólna | 3,79 |
| 73 | Chlorki | 3,79 |
| 74 | Siarczany (SO4) | 3,79 |
Załącznik nr 3
JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEJ TEMPERATURY WPROWADZANYCH ŚCIEKÓW
| Lp. | Przedmiot kary | Jednostkowa stawka kary w zł za 1 m3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż 5 °C - za każdy stopień przekroczenia | 0,51 |
| 2 | Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o 5 °C i więcej - za każdy stopień przekroczenia | 1,02 |
Załącznik nr 4
JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEGO ODCZYNU WPROWADZANYCH ŚCIEKÓW
| Lp. | Przedmiot kary | Jednostkowa stawka kary w zł za 1 m3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH | 1,02 |
| 2 | Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH | 2,56 |
| 3 | Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH | 5,12 |
| 4 | Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH | 10,23 |
Załącznik nr 5
JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEGO POZIOMU HAŁASU
| Wielkość przekroczenia | w zł za każdy dB przekroczenia | |
| w porze dnia | w porze nocy | |
| od 1 do 5 dB | 8,55 | 10,69 |
| powyżej 5 do 10 dB | 14,97 | 18,17 |
| powyżej 10 do 15 dB | 21,38 | 25,66 |
| powyżej 15 dB | 32,07 | 38,49 |
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568 i Nr 175, poz. 1693.
Osoba odpowiedzialna: Wit Łabaszewski
Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski
Data wytworzenia informacji: 2009-05-25
Data udostępnienia informacji: 2009-05-25
Ilość wyświetleń dokumentu: 2,089
Historia zmian:
| Tytuł | Zmiana | Autor zmiany | Data zmiany | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | wersja z dnia 2009-05-25 09:07:50: Wysokość stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2004 | [utworzenie dokumentu] | Wit Łabaszewski | 2009-05-25 09:07:50 |
| 2 | wersja z dnia 2009-05-25 09:12:24: Wysokość stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2004 | [modyfikacja] | Wit Łabaszewski | 2009-05-25 09:12:24 |
| 3 | wersja z dnia 2009-05-25 09:14:23: Wysokość stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2004 | [modyfikacja] | Wit Łabaszewski | 2009-05-25 09:14:23 |
Ostatnia modyfikacja strony: 22.05.2012 r., 16:11.
© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 57 92 900
Serwis odwiedziły 203502 osoby. Serwis finansowany ze środków EFP Phare