R O Z P O R Z Ą D Z E N I E
R A D Y M I N I S T R Ó W
z dnia 30 marca 1999 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje.
(Dz. U.99.29.271)
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1026) i w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu w dniu 16 września 1987 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 98, poz. 490 i 491 ), oraz przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Poprawek londyńskich, sporządzonych w dniu 29 czerwca 1990 r., oraz Poprawek kopenhaskich, sporządzonych w dniu 25 listopada 1992 r., do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 1996 r. Nr 41, poz. 176) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje (Dz. U. Nr 160, poz. 1088) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w objaśnieniach nr 3 i 4; skreśla się zdanie "W takim przypadku obowiązuje również uzyskiwanie pozwoleń.";
2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w objaśnieniach nr 2 i 3, skreśla się zdanie "W takim przypadku obowiązuje również uzyskiwanie pozwoleń.";
3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia, w objaśnieniu nr 2, skreśla się zdanie "W takim przypadku obowiązuje również uzyskiwanie pozwoleń.";
4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:
a) w kolumnie Kod PCN skreśla się kod 2710 00 85 0" oraz w kolumnie Wyszczególnienie skreśla się wyrazy "- - - Do zmieszania zgodnie z warunkami w uwadze dodatkowej 5 (CN) do niniejszego działu(1)",
b) w kolumnie Kod PCN kod "2710 00 98 0" zastępuje się kodem "2710 00 97 0",
c) w kolumnie Kod PCN skreśla się kod "8701 90 15 0" oraz w kolumnie Wyszczególnienie skreśla się wyrazy "- - - - Powyżej 18 kW, ale nie większej niż 25 kW(5)",
d) w kolumnie Kod PCN skreśla się kod "8701 90 21 0" oraz w kolumnie Wyszczególnienie skreśla się wyrazy "- - - - Powyżej 25 kW, ale nie większej niż 37 kW(5)",
e) w kolumnie Kod PCN po kodzie "8701 90 11 0" dopisuje się kod "8701 90 20 0" oraz w kolumnie Wyszczególnienie po wyrazach "- - - - Nie przekraczającej 18 kW(5)" dopisuje się wyrazy "- - - - Powyżej 18 kW, ale nie większej niż 37 kW(5)",
5) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
6) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
7) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenia wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów: w z. J. Tomaszewski
Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 30 marca 1999 r. (poz. 271)
Załącznik nr 1
WYKAZ KRAJÓW I REGIONÓW, BĘDĄCYCH STRONAMI PROTOKOŁU MONTREALSKIEGO
| 1. Algieria | 85. Luksemburg |
| 2. Antigua i Barbuda | 86. Łotwa |
| 3. Arabia Saudyjska | 87. Macedonia |
| 4. Argentyna | 88. Madagaskar |
| 5. Australia | 89. Malawi |
| 6. Austria | 90. Malediwy |
| 7. Azerbejdżan | 91. Malezja |
| 8. Bahamy | 92. Mali |
| 9. Bahrajn | 93. Malta |
| 10. Bangladesz | 94. Maroko |
| 11. Barbados | 95. Mauretania |
| 12. Belgia | 96. Mauritius |
| 13. Belize | 97. Meksyk |
| 14. Benin | 98. Mikronezja |
| 15. Białoruś | 99. Mołdawia |
| 16. Boliwia | 100. Monako |
| 17. Bośnia i Hercegowina | 101. Mongolia |
| 18. Botswana | 102. Mozambik |
| 19. Brazylia | 103. Myanmar |
| 20. Brunei | 104. Namibia |
| 21. Bułgaria | 105. Nepal |
| 22. Burkina Faso | 106. Niemcy (Republika Federalna Niemiec) |
| 23. Burundi | 107. Niger |
| 24. Chile | 108. Nigeria |
| 25. Chiny | 109. Nikaragua |
| 26. Chorwacja | 110. Norwegia |
| 27. Cypr | 111. Nowa Zelandia |
| 28. Czad | 112. Pakistan |
| 29. Czechy | 113. Panama |
| 30. Dania | 114. Papua-Nowa Gwinea |
| 31. Dominika | 115. Paragwaj |
| 32. Dominikana | 116. Peru |
| 33. Egipt | 117. Polska |
| 34. Ekwador | 118. Portugalia |
| 35. Estonia | 119. Republika Korei |
| 36. Etiopia | 120. Republika Południowej Afryki |
| 37. Federalna Republika Jugosławii (Serbia i Czarnogóra) | 121. Republika Środkowoafrykańska |
| 38. Fidżi | 122. Rosja (Federacja Rosyjska) |
| 39. Filipiny | 123. Rumunia |
| 40. Finlandia | 124. Salwador |
| 41. Francja | 125. Samoa Zachodnie |
| 42. Gabon | 126. Senegal |
| 43. Gambia | 127. Seszele |
| 44. Ghana | 128. Singapur |
| 45. Grecja | 129. Słowacja |
| 46. Grenada | 130. Słowenia |
| 47. Gruzja | 131. Sri Lanka |
| 48. Gujana | 132. St. Kitts & Nevis |
| 49. Gwatemala | 133. St. Lucia |
| 50. Gwinea | 134. St. Vincent i Grenadyny |
| 51. Hiszpania | 135. Stany Zjednoczone Ameryki (USA) |
| 52. Holandia | 136. Suazi (Swaziland) |
| 53. Honduras | 137. Sudan |
| 54. Indie | 138. Surinam |
| 55. Indonezja | 139. Syria |
| 56. Iran | 140. Szwajcaria |
| 57. Irlandia | 141. Szwecja |
| 58. Islandia | 142. Tadżykistan |
| 59. Izrael | 143. Tajlandia |
| 60. Jamajka | 144. Tanzania |
| 61. Japonia | 145. Togo |
| 62. Jemen | 146. Tonga |
| 63. Jordania | 147. Trynidad i Tobago |
| 64. Kamerun | 148. Tunezja |
| 65. Kanada | 149. Turcja |
| 66. Katar | 150. Turkmenistan |
| 67. Kazachstan | 151. Tuvalu |
| 68. Kenia | 152. Uganda |
| 69. Kiribati | 153. Ukraina |
| 70. Kolumbia | 154. Urugwaj |
| 71. Komory | 155. Uzbekistan |
| 72. Kongo | 156. Vanuatu |
| 73. Kongo Demokratyczne | 157. Węgry |
| 74. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna | 158. Wenezuela |
| 75. Kostaryka | 159. Wielka Brytania |
| 76. Kuba | 160. Wietnam |
| 77. Kuwejt | 161. Włochy |
| 78. Laos, Ludowo-Demokratyczna Republika | 162. Wybrzeże Kości Słoniowej |
| 79. Lesotho | 163. Wyspy Marshalla |
| 80. Liban | 164. Wyspy Salomona |
| 81. Liberia | 165. Zambia |
| 82. Libia | 166. Zimbabwe |
| 83. Liechtenstein | 167. Zjednoczone Emiraty Arabskie |
| 84. Litwa |
Załącznik nr 2
| 1. Algieria | 62. Malawi |
| 2. Antigua i Barbuda | 63. Malediwy |
| 3. Arabia Saudyjska | 64. Malezja |
| 4. Argentyna | 65. Mali |
| 5. Australia | 66. Malta |
| 6. Austria | 67. Maroko |
| 7. Azerbejdżan | 68. Mauritius |
| 8. Bahamy | 69. Meksyk |
| 9. Bahrajn | 70. Monako |
| 10. Bangladesz | 71. Mongolia |
| 11. Barbados | 72. Mozambik |
| 12. Belgia | 73. Myanmar |
| 13. Belize | 74. Namibia |
| 14. Białoruś | 75. Nepal |
| 15. Boliwia | 76. Niemcy (Republika Federalna Niemiec) |
| 16. Botswana | 77. Niger |
| 17. Brazylia | 78. Norwegia |
| 18. Burkina Faso | 79. Nowa Zelandia |
| 19. Chile | 80. Pakistan |
| 20. Chiny | 81. Panama |
| 21. Chorwacja | 82. Papua-Nowa Gwinea |
| 22. Cypr | 83. Paragwaj |
| 23. Czechy | 84. Peru |
| 24. Dania | 85. Polska |
| 25. Dominika | 86. Portugalia |
| 26. Egipt | 87. Republika Korei |
| 27. Ekwador | 88. Republika Południowej Afryki |
| 28. Fidżi | 89. Rosja (Federacja Rosyjska) |
| 29. Filipiny | 90. Rumunia |
| 30. Finlandia | 91. Senegal |
| 31. Francja | 92. Seszele |
| 32. Gambia | 93. Singapur |
| 33. Ghana | 94. Słowacja |
| 34. Grecja | 95. Słowenia |
| 35. Grenada | 96. Sri Lanka |
| 36. Gwinea | 97. Stany Zjednoczone Ameryki (USA) |
| 37. Hiszpania | 98. St. Kitts & Nevis |
| 38. Holandia | 99. St. Vincent i Grenadyny |
| 39. Indie | 100. Szwajcaria |
| 40. Indonezja | 101. Szwecja |
| 41. Iran | 102. Tadżykistan |
| 42. Irlandia | 103. Tajlandia |
| 43. Islandia | 104. Tanzania |
| 44. Izrael | 105. Togo |
| 45. Jamajka | 106. Tunezja |
| 46. Japonia | 107. Turcja |
| 47. Jordania | 108. Turkmenistan |
| 48. Kamerun | 109. Uganda |
| 49. Kanada | 110. Ukraina |
| 50. Katar | 111. Urugwaj |
| 51. Kenia | 112. Uzbekistan |
| 52. Kolumbia | 113. Vanuatu |
| 53. Komory | 114. Węgry |
| 54. Kongo | 115. Wenezuela |
| 55. Kongo Demokratyczne | 116. Wielka Brytania |
| 56. Kuwejt | 117. Wietnam |
| 57. Liberia | 118. Włochy |
| 58. Liban | 119. Wybrzeże Kości Słoniowej |
| 59. Liechtenstein | 120. Wyspy Marshalla |
| 60. Litwa | 121. Zambia |
| 61. Luksemburg | 122. Zimbabwe |
Załącznik nr 3
| 1. Antigua i Barbuda | 41. Liechtenstein |
| 2. Arabia Saudyjska | 42. Litwa |
| 3. Argentyna | 43. Luksemburg |
| 4. Australia | 44. Malawi |
| 5. Austria | 45. Malezja |
| 6. Azerbejdżan | 46. Maroko |
| 7. Bahamy | 47. Mauritius |
| 8. Barbados | 48. Meksyk |
| 9. Belgia | 49. Mongolia |
| 10. Belize | 50. Mozambik |
| 11. Boliwia | 51. Niemcy (Republika Federalna Niemiec) |
| 12. Botswana | 52. Norwegia |
| 13. Brazylia | 53. Nowa Zelandia |
| 14. Burkina Faso | 54. Pakistan |
| 15. Chile | 55. Panama |
| 16. Chorwacja | 56. Polska |
| 17. Czechy | 57. Portugalia |
| 18. Dania | 58. Republika Korei |
| 19. Egipt | 59. Seszele |
| 20. Ekwador | 60. Słowacja |
| 21. Finlandia | 61. Sri Lanka |
| 22. Francja | 62. Stany Zjednoczone Ameryki (USA) |
| 23. Grecja | 63. St. Vincent i Grenadyny |
| 24. Hiszpania | 64. Szwajcaria |
| 25. Holandia | 65. Szwecja |
| 26. Iran | 66. Tajlandia |
| 27. Irlandia | 67. Togo |
| 28. Islandia | 68. Tunezja |
| 29. Izrael | 69. Turcja |
| 30. Jamajka | 70. Urugwaj |
| 31. Japonia | 71. Uzbekistan |
| 32. Jordania | 72. Vanuatu |
| 33. Kamerun | 73. Wenezuela |
| 34. Kanada | 74. Węgry |
| 35. Katar | 75. Wielka Brytania |
| 36. Kenia | 76. Wietnam |
| 37. Kolumbia | 77. Włochy |
| 38. Kongo Demokratyczne | 78. Wyspy Marshalla |
| 39. Kuwejt | 79. Zimbabwe |
| 40. Liberia |
Osoba odpowiedzialna: Wit Łabaszewski
Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski
Data wytworzenia informacji: 2009-05-12
Data udostępnienia informacji: 2009-05-12
Ilość wyświetleń dokumentu: 2,054
Historia zmian:
Ostatnia modyfikacja strony: 21.05.2012 r., 16:21.
© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 57 92 900
Serwis odwiedziło 203335 osób. Serwis finansowany ze środków EFP Phare