Dochody i wydatki w cz. 22 i 41 zapisane w ustawie budżetowej na 2013 r.
Rozmiar: 91,99kB
Dochody i wydatki w cz. 22 i 41 zapisane w ustawie budżetowej na 2012 r.
Rozmiar: 908,94kB
Dochody i wydatki w cz. 22 i 41 zapisane w ustawie budżetowej na 2011 r.
Rozmiar: 1017,63kB
Osoba odpowiedzialna: Radosław Persona
Informację wprowadził/a: Wit Łabaszewski
Data wytworzenia informacji: 2012-01-01
Data udostępnienia informacji: 2011-07-20
Ilość wyświetleń dokumentu: 869
Historia zmian:
| Tytuł | Zmiana | Autor zmiany | Data zmiany | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | wersja z dnia 2011-07-20 16:07:46: Dochody i wydatki w cz. 22 i 41 zapisanych w ustawie budżetowej na 2011 r. | [utworzenie dokumentu] | Wit Łabaszewski | 2011-07-20 16:07:46 |
| 2 | wersja z dnia 2013-02-07 09:53:09: Dochody i wydatki w cz. 22 i 41 zapisanych w ustawie budżetowej | [modyfikacja] | Radosław Persona | 2013-02-07 09:53:09 |
| 3 | wersja z dnia 2013-02-07 10:24:48: Dochody i wydatki w cz. 22 i 41 zapisane w ustawie budżetowej | [modyfikacja] | Radosław Persona | 2013-02-07 10:24:48 |
| 4 | wersja z dnia 2013-02-07 10:27:37: Dochody i wydatki w cz. 22 i 41 zapisane w ustawie budżetowej | [modyfikacja] | Radosław Persona | 2013-02-07 10:27:37 |
| 5 | wersja z dnia 2013-03-08 09:48:10: Dochody i wydatki w cz. 22 i 41 zapisane w ustawie budżetowej | [modyfikacja] | Radosław Persona | 2013-03-08 09:48:10 |
| 6 | wersja z dnia 2013-03-08 09:48:40: Dochody i wydatki w cz. 22 i 41 zapisane w ustawie budżetowej | [modyfikacja] | Radosław Persona | 2013-03-08 09:48:40 |
Ostatnia modyfikacja strony: 22.03.2013 r., 16:50.
© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 57 92 900
Serwis odwiedziło 230466 osób. Serwis finansowany ze środków EFP Phare