Szukaj: 
Biuletyn Informacji Publicznej  English version
6 września 2008, 4:20
:: Aktualności
:: Komunikaty i oświadczenia
:: Przegląd prasy

:: Ważniejsze wydarzenia w resorcie środowiska w kolejnych tygodniach

:: Nowości w serwisie WWW
:: Ministerstwo
:: Materiały informacyjne
:: Prawo
:: Ogłoszenia
:: Katalog odnośników
:: Edukacja
:: Kontakty
:: Ekoserwis-Polskie Radio
:: Strona dla dzieci nowości
:: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
:: Parki Narodowe
:: Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej
:: Lasy Państwowe
:: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
:: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
:: Państwowa Agencja Atomistyki
:: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
:: Państwowy Instytut Geologiczny
:: Wyższy Urząd Górniczy

Ważniejsze wydarzenia w resorcie środowiska
w kolejnych tygodniach

Archiwum 2002-2006
grudzień 2006 4-10 11-17 18-24 25-31
listopad 2006 6-12 13-19 20-26 27-3
październik 2006 2-8 9-15 16-22 23-29, 30-5
wrzesień 2006 4-10 11-17 18-24 25-1
sierpień 2006 31-6 7-13 14-20 21-27, 28-3
lipiec 2006 3-9 10-16 17-23 24-30
czerwiec 2006 5-11 12-18 19-25 26-2
maj 2006 1-7 8-14 15-21 22-28, 29-4
kwiecień 2006 3-9 10-16 17-23 24-30
marzec 2006 6-12 13-19 20-26 27-2
luty 2006 6-12 13-19 20-26 27-5
styczeń 2006 2-8 9-15 16-22 23-29, 30-5
grudzień 2005 5-11 12-18 19-25 26-1
listopad 2005 31-6 7-13 14-20 21-27, 28-4
październik 2005 3-9 10-16 17-23 24-30
wrzesień 2005 5-11 12-18 19-25 26-2
sierpień 2005 1-7 8-14 15-21 22-28, 29-4
lipiec 2005 4-10 11-17 18-24 25-31
czerwiec 2005 30-5 6-12 13-19 20-26, 27-3
maj 2005 2-8 9-15 16-22 23-29
kwiecień 2005 4-10 11-17 18-24 25-1
marzec 2005 28-6 7-13 14-20 21-3
luty 2005 31-6 7-13 14-20 21-27
styczeń 2005 3-9 10-16 17-23 24-30
grudzień 2004 6-12 13-19 20-26 27-2
listopad 2004 1-7 8-14 15-21 22-28, 29-5
październik 2004 4-10 11-17 18-24 25-31
wrzesień 2004 6-12 13-19 20-26 27-3
sierpień 2004 2-8 9-15 16-22 23-29, 30-5
lipiec 2004 5-11 12-18 19-25 26-1
czerwiec 2004 31-6 7-13 14-20 21-27, 28-4
maj 2004 3-9 10-16 17-23 24-30
kwiecień 2004 5-11 12-18 19-25 26-2
marzec 2004 1-7 8-14 15-21 22-28, 29-4
luty 2004 2-8 9-15 16-22 23-29
styczeń 2004 5-11 12-18 19-25 26-1
grudzień 2003 1-7 8-14 15-21 22-28, 29-4
listopad 2003 3-9 10-16 17-23 24-30
październik 2003 6-12 13-19 20-26 27-2
wrzesień 2003 1-7 8-14 15-21 22-28, 29-5
sierpień 2003 4-10 11-17 18-24 25-31
lipiec 2003 30-6 7-13 14-20 21-27, 28-3
czerwiec 2003 2-8 9-15 16-22 23-29
maj 2003 5-11 12-18 19-25 26-1
kwiecień 2003 31-6 7-13 14-20 21-27, 28-4
marzec 2003 3-9 10-16 17-23 24-30
luty 2003 3-9 10-16 17-23 24-2
styczeń 2003 30-5 6-12 13-19 20-26, 27-2
grudzień 2002 2-8 9-15 16-22 23-29
listopad 2002 4-10 11-17 18-24 25-1
październik 2002 30-6 7-13 14-20 21-27, 28-3
wrzesień 2002 2-8 9-15 16-22 23-29
sierpień 2002 5-11 12-18 19-25 26-1
lipiec 2002 1-7 8-14 15-21 22-28, 29-4
czerwiec 2002 3-9 10-16 17-23 24-30
maj 2002 6-12 13-19 20-26 27-2
kwiecień 2002 1-7 8-14 15-21 22-28, 29-5
marzec 2002 4-10 11-17 18-24 25-31
luty 2002 4-10 11-17 18-24 25-3
styczeń 2002 7-13  14-20  21-27 28-3

:: Drukuj stronę ::
Ostatnia modyfikacja strony: 04.03.2008 r., 13:03.  
© 1997-2008 Ministerstwo Środowiska  
e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 57 92 900